期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289940 | 17 | 大 单 | |||
3289939 | 04:42 | 6+6+9=21 | 05 | 小 单 | 对 |
3289938 | 04:39 | 0+3+6=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3289937 | 04:35 | 6+8+3=17 | 00 | 小 双 | 错 |
3289936 | 04:32 | 0+5+8=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3289935 | 04:28 | 2+4+0=06 | 03 | 小 单 | 对 |
3289934 | 04:25 | 1+5+6=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3289933 | 04:21 | 4+4+1=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3289932 | 04:18 | 4+7+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3289931 | 04:14 | 6+9+0=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3289930 | 04:11 | 4+7+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3289929 | 04:07 | 0+3+9=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3289928 | 04:04 | 7+9+6=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3289927 | 04:00 | 3+2+5=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3289926 | 03:57 | 3+0+7=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3289925 | 03:53 | 8+2+5=15 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289939 | 21 | 大 | 单 | ||
3289938 | 09 | 小 | 单 | ||
3289937 | 17 | 大 | 单 | ||
3289936 | 13 | 小 | 单 | ||
3289935 | 06 | 小 | 双 | ||
3289934 | 12 | 小 | 双 | ||
3289933 | 09 | 小 | 单 | ||
3289932 | 17 | 大 | 单 | ||
3289931 | 15 | 大 | 单 | ||
3289930 | 11 | 小 | 单 | ||
3289929 | 12 | 小 | 双 | ||
3289928 | 22 | 大 | 双 | ||
3289927 | 10 | 小 | 双 | ||
3289926 | 10 | 小 | 双 | ||
3289925 | 15 | 大 | 单 | ||
3289924 | 20 | 大 | 双 | ||
3289923 | 13 | 小 | 单 | ||
3289922 | 14 | 大 | 双 | ||
3289921 | 05 | 小 | 单 | ||
3289920 | 10 | 小 | 双 | ||
3289919 | 20 | 大 | 双 | ||
3289918 | 19 | 大 | 单 | ||
3289917 | 22 | 大 | 双 | ||
3289916 | 10 | 小 | 双 | ||
3289915 | 11 | 小 | 单 | ||
3289914 | 13 | 小 | 单 | ||
3289913 | 06 | 小 | 双 | ||
3289912 | 08 | 小 | 双 | ||
3289911 | 11 | 小 | 单 | ||
3289910 | 21 | 大 | 单 | ||
3289909 | 19 | 大 | 单 | ||
3289908 | 23 | 大 | 单 | ||
3289907 | 15 | 大 | 单 | ||
3289906 | 22 | 大 | 双 | ||
3289905 | 09 | 小 | 单 | ||
3289904 | 21 | 大 | 单 | ||
3289903 | 12 | 小 | 双 | ||
3289902 | 15 | 大 | 单 | ||
3289901 | 06 | 小 | 双 | ||
3289900 | 03 | 小 | 单 | ||
3289899 | 00 | 小 | 双 | ||
3289898 | 08 | 小 | 双 | ||
3289897 | 17 | 大 | 单 | ||
3289896 | 00 | 小 | 双 | ||
3289895 | 10 | 小 | 双 | ||
3289894 | 10 | 小 | 双 | ||
3289893 | 10 | 小 | 双 | ||
3289892 | 12 | 小 | 双 | ||
3289891 | 17 | 大 | 单 | ||
3289890 | 03 | 小 | 单 |
400期内,21共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出11 09 22 11 15 10 17 17 12 15 |